62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Stand nach der 5.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 7. | Esche,Frieder | 1 - 0 | 6. | Fischer,Ulrich |
(2) | 10. | Stapf,Jan | ½ - ½ | 2. | Deller,Yannick |
(3) | 1. | Engel,Thomas | ½ - ½ | 13. | Edelmann,Patrick |
(4) | 25. | Mager,Denis | 1 - 0 | 4. | Polak,Elias |
(5) | 5. | Muth,Matthias | 1 - 0 | 21. | Schmidt,Joachim |
(6) | 18. | Eremenko,Christian | 1 - 0 | 11. | Powalla,Christian |
(7) | 3. | Truxa,Barbara | 0 - 1 | 23. | Lüders,Christian |
(8) | 31. | Christakopoulos,Vicky | 0 - 1 | 14. | Müller,Markus |
(9) | 39. | Kienel,Max | 0 - 1 | 8. | Greif,Gavin |
(10) | 12. | Bodensohn,Rebekka | ½ - ½ | 26. | Krebs,Caroline |
(11) | 15. | Will,Steffen | 0 - 1 | 27. | Khrapko,Marko |
(12) | 16. | Hoffmann,Paul | 0 - 1 | 32. | Brandl,Lea Maria |
(13) | 29. | Schmidt,Thurid | 0 - 1 | 17. | Tischer,Marcel |
(14) | 20. | Jokel,Niklas | 1 - 0 | 33. | Tischer,Roswitha |
(15) | 22. | Kaulbars,Pascal | 1 - 0 | 34. | Cimen,Nergez-Melisa |
(16) | 41. | Mügent, Brian Chr. | 0 - 1 | 30. | Partsch,Nicolas |
(17) | 9. | Kempf,Jürgen | ½ - ½ | 37. | Bäumner,Dario |
(18) | 42. | Nell,Christian | - - + | 19. | Uftring,Anne |
(19) | 43. | Nell,Stefan | - - + | 28. | Stallknecht,Alexander |
(20) | 44. | Schnell,Frederik | - - + | 36. | Tatzel,Marcel |
(21) | 40. | Kuselmann,Jan | 1 - 0 | 45. | Weber,Karsten |
(22) | 35. | Schumann,Ann-Kathrin | ½ - ½ | 38. | Ehmes,Sven |
(23) | 24. | Blüml,Jannis | + - - | 46. | spielfrei |
Rang | Spieler | TWZ | DC | Verein | Pkt. | Fortschr. | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Esche,Frieder | 1210 | 4 | TuS Viktoria 1912 Großenenglis | 5.0 | 15.0 | 5 | 0 | 0 |
2. | Fischer,Ulrich | 1214 | 4 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 4.0 | 14.0 | 4 | 0 | 1 |
3. | Stapf,Jan | 1188 | SC 1926 Kahl | 4.0 | 13.0 | 3 | 2 | 0 | |
4. | Muth,Matthias | 1236 | 4 | SC 1934 Gelnhausen | 4.0 | 13.0 | 4 | 0 | 1 |
5. | Deller,Yannick | 1281 | 4 | Sfr.Dettingen 1950 | 4.0 | 12.5 | 3 | 2 | 0 |
6. | Lüders,Christian | 1013 | SC 1926 Kahl | 4.0 | 12.0 | 4 | 0 | 1 | |
7. | Eremenko,Christian | 1111 | 3 | SV KS 1929 Großauheim | 4.0 | 11.0 | 4 | 0 | 1 |
8. | Mager,Denis | 1000 | 2 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 4.0 | 10.0 | 4 | 0 | 1 |
9. | Edelmann,Patrick | 1149 | 3 | SC Springer Bad König | 3.5 | 11.5 | 3 | 1 | 1 |
10. | Engel,Thomas | 1297 | 4 | SC 1934 Gelnhausen | 3.5 | 10.5 | 3 | 1 | 1 |
11. | Polak,Elias | 1240 | 4 | Sfr. Frankfurt 1921 | 3.0 | 12.0 | 3 | 0 | 2 |
12. | Powalla,Christian | 1173 | 3 | SV CAISSA e. V. Kassel | 3.0 | 10.0 | 3 | 0 | 2 |
12. | Schmidt,Joachim | 1038 | 2 | SC 1934 Gelnhausen | 3.0 | 10.0 | 3 | 0 | 2 |
14. | Tischer,Marcel | 1118 | 3 | SV 1920 Hofheim | 3.0 | 9.0 | 3 | 0 | 2 |
14. | Jokel,Niklas | 1039 | SC 1926 Kahl | 3.0 | 9.0 | 3 | 0 | 2 | |
14. | Kaulbars,Pascal | 1033 | 2 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3.0 | 9.0 | 3 | 0 | 2 |
17. | Müller,Markus | 1137 | 3 | SK 1980 Gernsheim | 3.0 | 8.0 | 3 | 0 | 2 |
17. | Khrapko,Marko | 984 | 1 | SV KS 1929 Großauheim | 3.0 | 8.0 | 3 | 0 | 2 |
19. | Brandl,Lea Maria | 866 | 1 | SV Lahn Limburg | 3.0 | 7.0 | 3 | 0 | 2 |
20. | Greif,Gavin | 1205 | 4 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 3.0 | 6.0 | 3 | 0 | 2 |
21. | Christakopoulos,Vicky | 872 | 1 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2.5 | 10.5 | 2 | 1 | 2 |
22. | Bodensohn,Rebekka | 1156 | 3 | 1.Hainstädter SC 1950 | 2.5 | 9.5 | 2 | 1 | 2 |
23. | Truxa,Barbara | 1279 | 4 | SV 1920 Hofheim | 2.5 | 8.5 | 2 | 1 | 2 |
24. | Krebs,Caroline | 998 | SC 1926 Kahl | 2.5 | 7.0 | 1 | 3 | 1 | |
25. | Partsch,Nicolas | 879 | 1 | SV KS 1929 Großauheim | 2.5 | 4.5 | 2 | 1 | 2 |
26. | Will,Steffen | 1126 | 3 | SC Bad Nauheim | 2.0 | 9.0 | 2 | 0 | 3 |
27. | Hoffmann,Paul | 1122 | 3 | SC Turm Breuberg | 2.0 | 8.0 | 1 | 2 | 2 |
28. | Kienel,Max | 1 | SV Bergwinkel | 2.0 | 7.0 | 2 | 0 | 3 | |
29. | Mügent, Brian Chr. | 1 | SC Heusenstamm | 2.0 | 7.0 | 2 | 0 | 3 | |
30. | Schmidt,Thurid | 974 | 1 | SC 1934 Gelnhausen | 2.0 | 6.0 | 2 | 0 | 3 |
31. | Tatzel,Marcel | 713 | 1 | SV 1926 Fechenheim | 2.0 | 6.0 | 2 | 0 | 3 |
32. | Tischer,Roswitha | 845 | 1 | SV 1920 Hofheim | 2.0 | 5.0 | 2 | 0 | 3 |
32. | Cimen,Nergez-Melisa | 793 | SC 1926 Kahl | 2.0 | 5.0 | 2 | 0 | 3 | |
34. | Uftring,Anne | 1067 | SC 1926 Kahl | 2.0 | 5.0 | 2 | 0 | 3 | |
34. | Stallknecht,Alexander | 978 | 1 | SG Springer Burghaun | 2.0 | 5.0 | 2 | 0 | 3 |
36. | Bäumner,Dario | 1 | 1.Hainstädter SC 1950 | 2.0 | 4.0 | 1 | 2 | 2 | |
37. | Kuselmann,Jan | 1 | vereinslos | 2.0 | 4.0 | 2 | 0 | 3 | |
38. | Kempf,Jürgen | 1193 | 3 | 1.Hainstädter SC 1950 | 1.5 | 5.5 | 1 | 1 | 3 |
39. | Ehmes,Sven | 1 | 1.Hainstädter SC 1950 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 3 | |
40. | Nell,Christian | 1 | SC Heusenstamm | 1.0 | 4.0 | 1 | 0 | 4 | |
40. | Nell,Stefan | 1 | SC Heusenstamm | 1.0 | 4.0 | 1 | 0 | 4 | |
40. | Schnell,Frederik | 1 | SC Heusenstamm | 1.0 | 4.0 | 1 | 0 | 4 | |
43. | Weber,Karsten | 1 | SV Bergwinkel | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 4 | |
44. | Blüml,Jannis | 1006 | 2 | 1.Hainstädter SC 1950 | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 4 |
45. | Schumann,Ann-Kathrin | 753 | 1 | SV 1926 Fechenheim | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 4 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |