Paarungen der 1.Runde
Veranstaltungsort Nord, Kassel
| Weiß |
- |
Schwarz |
Normal |
Schnell |
1.Blitz |
2.Blitz |
Los |
| Fink,Pascal | - | Strube,Patrick | 1 - 0 |   |   |   |   |
| Norgall,Marc | - | Benedikt,Alexander | 0 - 1 |   |   |   |   |
| Schmieder,Wolfgang | - | Söder,Max | 1 - 0 |   |   |   |   |
| Jäger,Sven | - | Körber,Thomas | 0 - 1 |   |   |   |   |
| Grcic,Milanko | - | König,Georg | 1 - 0 |   |   |   |   |
| Pichl,Uwe | - | Cherny,Andrey | ½ - ½ | ½ - ½ |   |   | 0 - 1 |
| Kobs,Stephan,Dr. | - | Wüstehube,Harry | 1 - 0 |   |   |   |   |
| Straschnej,Paul | - | Shkolnyk,Anastasya | 0 - 1 |   |   |   |   |
| Lömker,Julia | - | Schlachowitsch,Markus | 0 - 1 |   |   |   |   |
| von Kiedrowski,Klemens | - | Kearns,Christopher | 0 - 1 |   |   |   |   |
| Skholnyk,Boris | - | Engel,Markus | 1 - 0 |   |   |   |   |
| Schnegelsberg,Karlheinz | - | Paulus,Lucien | 1 - 0 |   |   |   |   |
Veranstaltungsort Mitte, Bad Vilbel
| Weiß |
- |
Schwarz |
Normal |
Schnell |
1.Blitz |
2.Blitz |
Los |
| Köhler,Stefan | - | Francke,Helmut,Dr. | 1 - 0 |   |   |   |   |
| Nagel,Norbert | - | Czech,Ludwig | ½ - ½ | 1 - 0 |   |   |   |
| Poetsch,Hagen | - | Will,Patrick | 1 - 0 |   |   |   |   |
| Falk,Thomas | - | Will,Dominik | ½ - ½ | 1 - 0 |   |   |   |
| Faqiri,Ramat | - | Willems,Matthias,Prof.Dr. | ½ - ½ | 0 - 1 |   |   |   |
| Nahler,Michael,Dr. | - | Fußnecker,Manfred | 1 - 0 |   |   |   |   |
| Blumenstein,Jan | - | Ostermeier,Thorsten | 1 - 0 |   |   |   |   |
| Papadopoulos,Ioannis | - | Stockmann,Michael | 0 - 1 |   |   |   |   |
| Winand,Edgar | - | Reinhard,Stefan | 0 - 1 |   |   |   |   |
| Wolff,Peter | - | Gutacker,Stephan | ½ - ½ | 0 - 1 |   |   |   |
| Rack,Matthias | - | Rondonowu,Grover | 0 - 1 |   |   |   |   |
Veranstaltungsort Westen, Wiesbaden
| Weiß |
- |
Schwarz |
Normal |
Schnell |
1.Blitz |
2.Blitz |
Los |
| Marten,Gero | - | Althoff,Guntram | 0 - 1 |   |   |   |   |
| Zeyen,Helmut | - | Schwarz,Eduard | 0 - 1 |   |   |   |   |
|