| Qualifikanten der Bezirke |
| Bezirk | Mannschaft | Status |
| 1 | Kasseler SK | abgesagt |
| 1 | SK Baunatal 1963 | zugesagt |
| 1 | SV Caissa Kassel | zugesagt |
| 2 | | keine Meldung |
| 2 | | keine Meldung |
| 3 | SK Marburg | zugesagt, nicht angereist |
| 3 | | keine Meldung |
| 4 | VSG 1880 Offenbach | zugesagt |
| 4 | Sfr. Neuberg 1 | zugesagt |
| 4 | SK Gründau | zugesagt |
| 5 | SK Bad Homburg 1927 | zugesagt |
| 5 | SC Matt im Park Frankfurt | zugesagt |
| 5 | SK Gießen | zugesagt, nicht angereist |
| 6 | SK Langen 1 | zugesagt |
| 6 | SK 1980 Gernsheim | zugesagt |
| 6 | SV Griesheim (Da) | zugesagt, nicht angereist |
| 7 | | keine Meldung |
| 7 | | keine Meldung |
| 7 | | keine Meldung |
| 8 | Sfr. Erbach | zugesagt |
| 9 | SK Niederbrechen 1948 | zugesagt |
| 10 | SC 1970 Lorsch | zugesagt |
| 10 | FB Mörlenbach-Birkenau | zugesagt |
| Qualifizierte aus Platz 1 - 4 des Vorjahres |
| Platz | Verein | Status |
| 1 | SSG Hungen/Lich | zugesagt |
| 2 | SV Hofheim 1 | keine Meldung |
| 3 | SC Steinbach | zugesagt |
| 4 | Sfr. Schöneck | zugesagt |
| Freiplatzanträge |
| | Verein | Status |
| 1 | SC Eschborn | zugesagt, nicht angereist |
| 2 | SK Langen 2 | zugesagt |
| 3 | SVG Eppstein 1932 | zugesagt |
| 4 | SC Gelnhausen | zugesagt |
| 5 | SC 1961 König Nied | zugesagt |
| 6 | Sfr. Neuberg 2 | zugesagt |