![]() |
67.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Allgemeine Tabelle / Fortschrittstabelle | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg | ||||
| 1. | GM Kunin,Vitaly | 2507 | 8w1 | 7s1 | 6w1 | 3s½ | 4w1 | 2s½ | 5w1 | 10s1 | 13w1 | 8,0 | 50,0 | 42,00 | ||||
| 1. | Kearns,Christopher | 2106 | 11w1 | 4s1 | 10w1 | 6s1 | 3w½ | 1w½ | 12s1 | 5s1 | 8w1 | 8,0 | 50,0 | 42,00 | ||||
| 3. | IM Poetsch,Hagen | 2400 | 15s1 | 9w1 | 5s1 | 1w½ | 2s½ | 13w1 | 6s1 | 4w1 | 7s1 | 8,0 | 49,5 | 41,50 | ||||
| 4. | Bekkink,Sereyo | 1887 | 12s1 | 2w0 | 16s1 | 13w1 | 1s0 | 14w1 | 7s½ | 3s0 | 5w1 | 5,5 | 50,5 | 24,00 | ||||
| 5. | Kies,Wolfgang | 1838 | 17w1 | 11s1 | 3w0 | 7s1 | 14s1 | 9w1 | 1s0 | 2w0 | 4s0 | 5,0 | 52,0 | 22,50 | ||||
| 6. | Sroka,Dirk | 2024 | 18s1 | 14w1 | 1s0 | 2w0 | 16s1 | 10w1 | 3w0 | 8s0 | 17w1 | 5,0 | 49,0 | 20,00 | ||||
| 7. | Schlachowitsch,Markus | 1934 | 20s1 | 1w0 | 15s1 | 5w0 | 9s½ | 16w1 | 4w½ | 13s1 | 3w0 | 5,0 | 45,5 | 19,25 | ||||
| 8. | Tschöpe,Nino | 1676 | 1s0 | 12w1 | 13s0 | 14w0 | 18s1 | 19w1 | 9s1 | 6w1 | 2s0 | 5,0 | 45,0 | 21,00 | ||||
| 9. | Ostermeier,Thorsten | 1908 | 16w1 | 3s0 | 19w1 | 10s½ | 7w½ | 5s0 | 8w0 | 11s1 | 14w1 | 5,0 | 43,0 | 20,25 | ||||
| 10. | Rolf,Marco | 1840 | 22s1 | 13w1 | 2s0 | 9w½ | 15s½ | 6s0 | 17w1 | 1w0 | 18s½ | 4,5 | 42,5 | 15,25 | ||||
| 11. | Beisinghoff,Rudolf | 1611 | 2s0 | 5w0 | 20s½ | 12w0 | 19w1 | 18s1 | 15s1 | 9w0 | 21w1 | 4,5 | 36,5 | 13,00 | ||||
| 12. | Dresen,Dietmar | 1456 | 4w0 | 8s0 | 21w½ | 11s1 | 20s1 | 15w1 | 2w0 | 14s0 | 22w1 | 4,5 | 35,5 | 12,25 | ||||
| 13. | Schnegelsberg,Karl-Heinz | 1965 | 19w1 | 10s0 | 8w1 | 4s0 | 17w1 | 3s0 | 14w1 | 7w0 | 1s0 | 4,0 | 47,0 | 16,00 | ||||
| 14. | Lages,Karl Heinz | 1849 | 21w1 | 6s0 | 17w1 | 8s1 | 5w0 | 4s0 | 13s0 | 12w1 | 9s0 | 4,0 | 39,5 | 15,00 | ||||
| 15. | Reichel,Rolf | 1621 | 3w0 | 21s1 | 7w0 | 19s1 | 10w½ | 12s0 | 11w0 | 22s1 | 20w½ | 4,0 | 34,0 | 8,75 | ||||
| 16. | Becker,Robin | 1514 | 9s0 | 18w1 | 4w0 | 21s1 | 6w0 | 7s0 | 22w1 | 17s0 | 19w1 | 4,0 | 33,5 | 9,00 | ||||
| 17. | Bekkink, Joey | 5s0 | 20w1 | 14s0 | 18w1 | 13s0 | 22w1 | 10s0 | 16w1 | 6s0 | 4,0 | 33,0 | 10,50 | |||||
| 18. | Bickmann,Uwe | 1598 | 6w0 | 16s0 | 22w1 | 17s0 | 8w0 | 11w0 | 20s1 | 21s1 | 10w½ | 3,5 | 31,5 | 6,75 | ||||
| 19. | Käding,Dieter | 1580 | 13s0 | 22w1 | 9s0 | 15w0 | 11s0 | 8s0 | 21w1 | 20w1 | 16s0 | 3,0 | 31,0 | 4,50 | ||||
| 20. | Renk,Cornelius | 1543 | 7w0 | 17s0 | 11w½ | 22s1 | 12w0 | 21s0 | 18w0 | 19s0 | 15s½ | 2,0 | 31,0 | 5,25 | ||||
| 21. | Kalkuhl,Thorsten | 1209 | 14s0 | 15w0 | 12s½ | 16w0 | 22s0 | 20w1 | 19s0 | 18w0 | 11s0 | 1,5 | 30,5 | 4,25 | ||||
| 22. | Bekkink, Roy | 10w0 | 19s0 | 18s0 | 20w0 | 21w1 | 17s0 | 16s0 | 15w0 | 12s0 | 1,0 | 31,0 | 1,50 | |||||
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |