![]() |
67.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Allgemeine Tabelle / Fortschrittstabelle | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | S | R | N | Punkte | Buchh | SoBerg | |||||||||
| 1. | GM Kunin,Vitaly | FB Mörlenbach-Birkenau | 2507 | 7 | 2 | 0 | 8,0 | 50,0 | 42,00 | |||||||||
| 1. | Kearns,Christopher | Sfr. Korbach | 2106 | 7 | 2 | 0 | 8,0 | 50,0 | 42,00 | |||||||||
| 3. | IM Poetsch,Hagen | Wiesbadener SV 1885 | 2400 | 7 | 2 | 0 | 8,0 | 49,5 | 41,50 | |||||||||
| 4. | Bekkink,Sereyo | Caissa Eenhoorn/NED | 1887 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 50,5 | 24,00 | |||||||||
| 5. | Kies,Wolfgang | SC Marsberg e.V. | 1838 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 52,0 | 22,50 | |||||||||
| 6. | Sroka,Dirk | SC 1934 Gelnhausen | 2024 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 49,0 | 20,00 | |||||||||
| 7. | Schlachowitsch,Markus | SV CAISSA Kassel | 1934 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 45,5 | 19,25 | |||||||||
| 8. | Tschöpe,Nino | SC Marsberg e.V. | 1676 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 45,0 | 21,00 | |||||||||
| 9. | Ostermeier,Thorsten | Sfr. Frankfurt 1921 | 1908 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 43,0 | 20,25 | |||||||||
| 10. | Rolf,Marco | SK Bad Homburg 1927 | 1840 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 42,5 | 15,25 | |||||||||
| 11. | Beisinghoff,Rudolf | SV Anderssen Arolsen | 1611 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 36,5 | 13,00 | |||||||||
| 12. | Dresen,Dietmar | Bedburger SV 1947 e.V. | 1456 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 35,5 | 12,25 | |||||||||
| 13. | Schnegelsberg,Karl-Heinz | SV CAISSA Kassel | 1965 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 47,0 | 16,00 | |||||||||
| 14. | Lages,Karl Heinz | Sfr. Korbach | 1849 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 39,5 | 15,00 | |||||||||
| 15. | Reichel,Rolf | Sfr. Frankfurt 1921 | 1621 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 34,0 | 8,75 | |||||||||
| 16. | Becker,Robin | SV Meschede e.V. | 1514 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 33,5 | 9,00 | |||||||||
| 17. | Bekkink, Joey | Caissa Eenhoorn/NED | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 33,0 | 10,50 | ||||||||||
| 18. | Bickmann,Uwe | SC Marsberg e.V. | 1598 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 31,5 | 6,75 | |||||||||
| 19. | Käding,Dieter | Sfr. Korbach | 1580 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 31,0 | 4,50 | |||||||||
| 20. | Renk,Cornelius | SC Marsberg e.V. | 1543 | 1 | 2 | 6 | 2,0 | 31,0 | 5,25 | |||||||||
| 21. | Kalkuhl,Thorsten | SC Marsberg e.V. | 1209 | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 30,5 | 4,25 | |||||||||
| 22. | Bekkink, Roy | Caissa Eenhoorn/NED | 1 | 0 | 8 | 1,0 | 31,0 | 1,50 | ||||||||||
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |