![]() |
67.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilnehmerliste nach Rating | |||||||
| TNr | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Kunin,Vitaly | FB Mörlenbach-Birkenau | 2507 | ||||
| 2. | IM Poetsch,Hagen | Wiesbadener SV 1885 | 2400 | ||||
| 3. | Kearns,Christopher | Sfr. Korbach | 2106 | ||||
| 4. | Sroka,Dirk | SC 1934 Gelnhausen | 2024 | ||||
| 5. | Schnegelsberg,Karl-Heinz | SV CAISSA Kassel | 1965 | ||||
| 6. | Schlachowitsch,Markus | SV CAISSA Kassel | 1934 | ||||
| 7. | Ostermeier,Thorsten | Sfr. Frankfurt 1921 | 1908 | ||||
| 8. | Bekkink,Sereyo | Caissa Eenhoorn/NED | 1887 | ||||
| 9. | Lages,Karl Heinz | Sfr. Korbach | 1849 | ||||
| 10. | Rolf,Marco | SK Bad Homburg 1927 | 1840 | ||||
| 11. | Kies,Wolfgang | SC Marsberg e.V. | 1838 | ||||
| 12. | Tschöpe,Nino | SC Marsberg e.V. | 1676 | ||||
| 13. | Reichel,Rolf | Sfr. Frankfurt 1921 | 1621 | ||||
| 14. | Beisinghoff,Rudolf | SV Anderssen Arolsen | 1611 | ||||
| 15. | Bickmann,Uwe | SC Marsberg e.V. | 1598 | ||||
| 16. | Käding,Dieter | Sfr. Korbach | 1580 | ||||
| 17. | Renk,Cornelius | SC Marsberg e.V. | 1543 | ||||
| 18. | Becker,Robin | SV Meschede e.V. | 1514 | ||||
| 19. | Dresen,Dietmar | Bedburger SV 1947 e.V. | 1456 | ||||
| 20. | Kalkuhl,Thorsten | SC Marsberg e.V. | 1209 | ||||
| 21. | Bekkink, Roy | Caissa Eenhoorn/NED | |||||
| 22. | Bekkink, Joey | Caissa Eenhoorn/NED | |||||
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |