![]() | 67.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 3 | Kies,WolfgangSC Marsberg e.V. | |||||
| Platz | 1 | ||||||
| ELO | 1901 | ||||||
| DWZ | 1839 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kienel,Michael | 1497 | Peiner SV | W | ½ - ½ | ||
| 2 | Lorch,Alexander | 1365 | SC Eschwege | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Friedrich,Helmut | 1696 | SC Schachmatt Weiterstadt | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Hesse,Klaus Dieter | 1668 | 1927 | SK Stadtallendorf | W | 1 - 0 | |
| 5 | Förster,Rudi | 1768 | 1882 | Sfr. Braunfels e. V. | S | 1 - 0 | |
| 6 | Meul,Willi | 1739 | 1850 | SV 1925 Hürth-Berrenra | S | ½ - ½ | |
| 7 | Rolf,Marco | 1796 | 1863 | SK Bad Homburg 1927 | W | ½ - ½ | |
| 1647 | 1881 | 5½ - 1½ | |||||
| Impressum |