![]() | 67.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 9 | Förster,RudiSfr. Braunfels e. V. | |||||
| Platz | 19 | ||||||
| ELO | 1882 | ||||||
| DWZ | 1768 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Büttner,Rudi | 1462 | SK Bad Sooden-Allendorf | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Kronenburg,Bernd | 1615 | 1786 | SV 1929 Raunheim | S | 1 - 0 | |
| 3 | Dinslage,Klaus-Dieter | 1537 | Bahn-SC Wuppertal | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Kühn,Thomas | 1711 | 1903 | Sfr. Braunfels e. V. | S | ½ - ½ | |
| 5 | Kies,Wolfgang | 1839 | 1901 | SC Marsberg e.V. | W | 0 - 1 | |
| 6 | Goebel,Knut | 1644 | SC Ober-Ramstadt | S | ½ - ½ | ||
| 7 | Friedrich,Helmut | 1696 | SC Schachmatt Weiterstadt | W | 0 - 1 | ||
| 1643 | 1863 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |