![]() | 67.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 34 | Kienel,MichaelPeiner SV | |||||
| Platz | 32 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1497 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kies,Wolfgang | 1839 | 1901 | SC Marsberg e.V. | S | ½ - ½ | |
| 2 | Popov,Vadim | 1688 | SK 1858 Gießen | W | 0 - 1 | ||
| 3 | Unruh,Hartmut | 1286 | 1670 | Sfr. Korbach | S | ½ - ½ | |
| 4 | Fehling,Janek | 1003 | SK Turm Bad Hersfeld | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Rubruck,Eberhard | 1811 | SK Bad Sooden-Allendorf | S | ½ - ½ | ||
| 6 | Wüstehube,Harry | 1833 | 1915 | Kasseler SK 1876 | S | 0 - 1 | |
| 7 | Mierendorf,Werner | 1603 | SK Upland-Willingen | W | 1 - 0 | ||
| 1580 | 1829 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |