![]() | 67.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 6 | Wüstehube,HarryKasseler SK 1876 | |||||
| Platz | 25 | ||||||
| ELO | 1915 | ||||||
| DWZ | 1833 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Pleyer,Christian | 1486 | SC Langenbieber | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Herbst,Alexander | 1597 | SC Langenbieber | W | ½ - ½ | ||
| 3 | Popov,Vadim | 1688 | SK 1858 Gießen | S | ½ - ½ | ||
| 4 | Langhammer,Jörg | 1563 | 1721 | SF Kirchhellen 50/72e | W | ½ - ½ | |
| 5 | Siebald,Jörg | 1579 | SC Rochade Emsdetten | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Kienel,Michael | 1497 | Peiner SV | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Meise,Jan | 1454 | ESV Rot-Weiß Göttingen | S | 0 - 1 | ||
| 1552 | 1721 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |