![]() | Hessische Schnellschach-EM 2013Werner-Adolar-Falck GedenkturnierScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 19 | Falk,ThomasSV Oberursel | |||||
| Platz | 35 | ||||||
| ELO | 2153 | ||||||
| DWZ | 2089 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Mauch,Enrico | 1750 | SAbt VfL Goldstein | S | 1 - 0 | ||
| 2 | GM | Milov,Leonid | 2508 | 2528 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | W | 0 - 1 |
| 3 | Janke,Christian | 1972 | SV Spr.Siershahn | S | ½ - ½ | ||
| 4 | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | 2067 | 2189 | SV 1920 Hofheim | W | 1 - 0 |
| 5 | Weil,Volker | 2060 | 2118 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | |
| 6 | Busic,Nedjeljko | 1870 | 2016 | SC Bad Nauheim | W | ½ - ½ | |
| 7 | Schneider,Wolfram | 1917 | 1985 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
| 8 | Gebhardt,Ulrich,Dr. | 2099 | 2179 | SK 1926 Ettlingen | W | ½ - ½ | |
| 9 | Schlein,Julia | 1956 | 2049 | TSV Schott Mainz | S | ½ - ½ | |
| 10 | Orwatsch,Gerhard | 1994 | 2057 | SC Butzbach 2000 | W | ½ - ½ | |
| 11 | Keller,Peter | 2020 | 2051 | Sabt Frankfurter TV 1860 | W | ½ - ½ | |
| 2019 | 2130 | 5½ - 5½ | |||||
| Impressum |