Hessische Schnellschach-EM 2013Werner-Adolar-Falck GedenkturnierScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 43 | Busic,NedjeljkoSC Bad Nauheim | |||||
Platz | 42 | ||||||
ELO | 2016 | ||||||
DWZ | 1870 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | IM | Donchenko,Alexander | 2484 | 2477 | SK 1858 Gießen | W | 0 - 1 |
2 | Hartmann,Marc Holger | 1653 | SV Schachforum Darmstadt 1994 | S | 0 - 1 | ||
3 | Kersten,Kay Lukas | 1113 | Kasseler SK 1876 | W | 1 - 0 | ||
4 | Arnold,Michael | 1562 | 1788 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
5 | Krapf,Walter | 1732 | SC Bad Nauheim | W | ½ - ½ | ||
6 | Falk,Thomas | 2089 | 2153 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
7 | Breitwieser,Jasmin | 1935 | 1937 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
8 | Baskin,Robert | 2142 | 2145 | SAbt TuS Makkabi Ffm | S | 0 - 1 | |
9 | Rutsatz,Mario | 1877 | 1918 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
10 | Koch,Markus | 2067 | 2140 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 0 - 1 | |
11 | Mertens,Klaus | 2011 | 2066 | vereinslos - Wiesbaden | W | 0 - 1 | |
1879 | 2078 | 5 - 6 |
Impressum |