![]() | Hessische Schnellschach-EM 2013Werner-Adolar-Falck GedenkturnierScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 37 | Schlein,JuliaTSV Schott Mainz | |||||
| Platz | 37 | ||||||
| ELO | 2049 | ||||||
| DWZ | 1956 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | GM | Milov,Leonid | 2508 | 2528 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | S | 0 - 1 |
| 2 | Schellen,Sven | 1661 | 1805 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
| 3 | Viol,Lucius | 957 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Weil,Volker | 2060 | 2118 | SC Steinbach | W | ½ - ½ | |
| 5 | Kaulfuss,Helmut | 2068 | 2141 | SV 1920 Hofheim | S | 0 - 1 | |
| 6 | Schmidt,Walter | 2143 | 2217 | SK Bad Homburg 1927 | S | 0 - 1 | |
| 7 | Krapf,Walter | 1732 | SC Bad Nauheim | W | ½ - ½ | ||
| 8 | Hillgärtner,Walter | 1798 | 1926 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | |
| 9 | Falk,Thomas | 2089 | 2153 | SV Oberursel | W | ½ - ½ | |
| 10 | Baskin,Robert | 2142 | 2145 | SAbt TuS Makkabi Ffm | W | 0 - 1 | |
| 11 | Storkebaum,Ulrike | 1769 | 1838 | SAbt TEC Darmstadt | S | 1 - 0 | |
| 1902 | 2097 | 5½ - 5½ | |||||
| Impressum |