![]() | Hessische Schnellschach-EM 2013Werner-Adolar-Falck GedenkturnierScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 20 | Engel,BertholdSG Heidelberg-Kirchheim | |||||
| Platz | 10 | ||||||
| ELO | 2183 | ||||||
| DWZ | 2078 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Arnold,Michael | 1562 | 1788 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
| 2 | Orwatsch,Gerhard | 1994 | 2057 | SC Butzbach 2000 | W | 1 - 0 | |
| 3 | FM | Kersten,Uwe | 2227 | 2289 | Kasseler SK 1876 | W | 0 - 1 |
| 4 | Biegel,Thomas | 1940 | 2062 | SC Steinbach | S | 1 - 0 | |
| 5 | Schlesinger,Omri | 2160 | 2237 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | ½ - ½ | |
| 6 | Bravo Lutz,Sebastian | 2193 | 2239 | SC 1934 Gelnhausen | S | ½ - ½ | |
| 7 | Grzeca,Pascal | 2009 | 1895 | SV Spr.Siershahn | S | 1 - 0 | |
| 8 | GM | Milov,Leonid | 2508 | 2528 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | W | 1 - 0 |
| 9 | IM | Donchenko,Anatoly | 2288 | 2353 | SK 1858 Gießen | S | 0 - 1 |
| 10 | Chandler,Patrick | 2154 | 2226 | Sfr. Schöneck | W | 1 - 0 | |
| 11 | FM | Zuyev,Igor | 2360 | 2345 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
| 2127 | 2184 | 7 - 4 | |||||
| Impressum |