Hessische Schnellschach-EM 2013Werner-Adolar-Falck GedenkturnierScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 8 | FM Kersten,UweKasseler SK 1876 | |||||
Platz | 15 | ||||||
ELO | 2289 | ||||||
DWZ | 2227 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Bennewitz,Ralph | 1822 | 1930 | SC Sulzbach 1975 | S | 1 - 0 | |
2 | Weil,Volker | 2060 | 2118 | SC Steinbach | W | 1 - 0 | |
3 | Engel,Berthold | 2078 | 2183 | SG Heidelberg-Kirchheim | S | 1 - 0 | |
4 | IM | Grabarczyk,Bogdan | 2346 | 2393 | SV Griesheim(DA) | W | ½ - ½ |
5 | GM | Milov,Leonid | 2508 | 2528 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | S | 0 - 1 |
6 | Gebhardt,Ulrich,Dr. | 2099 | 2179 | SK 1926 Ettlingen | W | 1 - 0 | |
7 | IM | Donchenko,Alexander | 2484 | 2477 | SK 1858 Gießen | W | 0 - 1 |
8 | Leiter,Thomas | 2215 | 2151 | SC Turm Breuberg | S | 0 - 1 | |
9 | Ydo,Pim | 2097 | W | 1 - 0 | |||
10 | Keller,Peter | 2020 | 2051 | Sabt Frankfurter TV 1860 | S | 1 - 0 | |
11 | Bravo Lutz,Sebastian | 2193 | 2239 | SC 1934 Gelnhausen | W | 0 - 1 | |
2183 | 2213 | 6½ - 4½ |
Impressum |