Hessische Schnellschach-EM 2013Werner-Adolar-Falck GedenkturnierScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 57 | Arnold,MichaelSK Langen | |||||
Platz | 51 | ||||||
ELO | 1788 | ||||||
DWZ | 1562 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Engel,Berthold | 2078 | 2183 | SG Heidelberg-Kirchheim | W | 0 - 1 | |
2 | Kuban,Günther | 1963 | 2190 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
3 | Biegel,Thomas | 1940 | 2062 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | |
4 | Busic,Nedjeljko | 1870 | 2016 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
5 | Sikorra,Philipp | 1405 | vereinslos - Darmstadt. | S | 1 - 0 | ||
6 | Bennewitz,Ralph | 1822 | 1930 | SC Sulzbach 1975 | w | + - - | |
7 | Weil,Michael | 1884 | 2015 | SC Steinbach | W | 1 - 0 | |
8 | Goll,Christof | 1997 | 2114 | SC 1961 König Nied | W | 0 - 1 | |
9 | Hahn,Florian | 2063 | 2078 | SJ Herborn 1998 | S | 0 - 1 | |
10 | Janke,Christian | 1972 | SV Spr.Siershahn | W | 0 - 1 | ||
11 | Hartmann,Marc Holger | 1653 | SV Schachforum Darmstadt 1994 | S | ½ - ½ | ||
1877 | 2074 | 4½ - 6½ |
Impressum |