![]() | Hessische Schnellschach-EM 2013Werner-Adolar-Falck GedenkturnierScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 15 | Schmidt,WalterSK Bad Homburg 1927 | |||||
| Platz | 25 | ||||||
| ELO | 2217 | ||||||
| DWZ | 2143 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Niedenthal,Robert | 1625 | 1859 | SV 1920 Hofheim | S | 1 - 0 | |
| 2 | Biegel,Thomas | 1940 | 2062 | SC Steinbach | W | 1 - 0 | |
| 3 | FM | Schmitzer,Klaus | 2294 | 2302 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | S | 0 - 1 |
| 4 | Hahn,Florian | 2063 | 2078 | SJ Herborn 1998 | W | ½ - ½ | |
| 5 | CM | Gries,Volker | 2055 | 2145 | SV Oberursel | S | 0 - 1 |
| 6 | Schlein,Julia | 1956 | 2049 | TSV Schott Mainz | W | 1 - 0 | |
| 7 | Orwatsch,Gerhard | 1994 | 2057 | SC Butzbach 2000 | S | 1 - 0 | |
| 8 | Kaulfuss,Helmut | 2068 | 2141 | SV 1920 Hofheim | W | 1 - 0 | |
| 9 | GM | Milov,Leonid | 2508 | 2528 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | S | 0 - 1 |
| 10 | Schlünss,Florian | 2035 | 2051 | SV Spr.Siershahn | W | ½ - ½ | |
| 11 | Grzeca,Pascal | 2009 | 1895 | SV Spr.Siershahn | S | 0 - 1 | |
| 2050 | 2106 | 6 - 5 | |||||
| Impressum |