Hessische Schnellschach-EM 2013Werner-Adolar-Falck GedenkturnierScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 30 | Calvi,StefanSfr. Frankfurt 1921 | |||||
Platz | 33 | ||||||
ELO | 2058 | ||||||
DWZ | 2010 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Viol,Julius | 1201 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | S | 1 - 0 | ||
2 | Chandler,Patrick | 2154 | 2226 | Sfr. Schöneck | W | 0 - 1 | |
3 | Sikorra,Philipp | 1405 | vereinslos - Darmstadt. | S | 1 - 0 | ||
4 | Gebhardt,Ulrich,Dr. | 2099 | 2179 | SK 1926 Ettlingen | W | ½ - ½ | |
5 | FM | Stockmann,Michael | 2225 | 2273 | Sfr. Schöneck | S | ½ - ½ |
6 | Biegel,Thomas | 1940 | 2062 | SC Steinbach | W | ½ - ½ | |
7 | Kaulfuss,Helmut | 2068 | 2141 | SV 1920 Hofheim | S | 0 - 1 | |
8 | Schellen,Sven | 1661 | 1805 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
9 | CM | Gries,Volker | 2055 | 2145 | SV Oberursel | W | ½ - ½ |
10 | Kuban,Günther | 1963 | 2190 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
11 | Breitwieser,Jasmin | 1935 | 1937 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
1882 | 2106 | 6 - 5 |
Impressum |