![]() | Hessische Schnellschach-EM 2013Werner-Adolar-Falck GedenkturnierScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 63 | Sikorra,Philippvereinslos - Darmstadt. | |||||
| Platz | 61 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1405 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Mertens,Klaus | 2011 | 2066 | vereinslos - Wiesbaden | W | 0 - 1 | |
| 2 | Kaulfuss,Christa | 1700 | 1859 | SV 1920 Hofheim | S | 1 - 0 | |
| 3 | Calvi,Stefan | 2010 | 2058 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
| 4 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1811 | 1904 | SV 1920 Hofheim | S | 0 - 1 | |
| 5 | Arnold,Michael | 1562 | 1788 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
| 6 | Noack,Philipp | 1427 | SV Görlitz 1990 | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Bethke,Robert | 1189 | 1545 | SC 1934 Gelnhausen | S | 1 - 0 | |
| 8 | Scholz,Michael | 1728 | 1896 | SK 1928 Mömbris | W | 0 - 1 | |
| 9 | Engel,Jan | 1241 | Sabt Frankfurter TV 1860 | S | 0 - 1 | ||
| 10 | spielfrei | w | + - - | ||||
| 11 | Viol,Lucius | 957 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | W | 1 - 0 | ||
| 1564 | 1874 | 4 - 7 | |||||
| Impressum |