![]() | Hessische Schnellschach-EM 2013Werner-Adolar-Falck GedenkturnierScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 21 | Kaulfuss,HelmutSV 1920 Hofheim | |||||
| Platz | 18 | ||||||
| ELO | 2141 | ||||||
| DWZ | 2068 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hartmann,Marc Holger | 1653 | SV Schachforum Darmstadt 1994 | W | 1 - 0 | ||
| 2 | IM | Solonar,Stefan | 2238 | 2330 | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ |
| 3 | Koch,Markus | 2067 | 2140 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 1 - 0 | |
| 4 | Bravo Lutz,Sebastian | 2193 | 2239 | SC 1934 Gelnhausen | S | 0 - 1 | |
| 5 | Schlein,Julia | 1956 | 2049 | TSV Schott Mainz | W | 1 - 0 | |
| 6 | Schlesinger,Omri | 2160 | 2237 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
| 7 | Calvi,Stefan | 2010 | 2058 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
| 8 | Schmidt,Walter | 2143 | 2217 | SK Bad Homburg 1927 | S | 0 - 1 | |
| 9 | Keller,Peter | 2020 | 2051 | Sabt Frankfurter TV 1860 | W | 0 - 1 | |
| 10 | Mauch,Enrico | 1750 | SAbt VfL Goldstein | S | 1 - 0 | ||
| 11 | Schneider,Wolfram | 1917 | 1985 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
| 2010 | 2145 | 6½ - 4½ | |||||
| Impressum |