Hessische Schnellschach-EM 2013Werner-Adolar-Falck GedenkturnierScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 42 | Rutsatz,MarioSfr. Frankfurt 1921 | |||||
Platz | 34 | ||||||
ELO | 1918 | ||||||
DWZ | 1877 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Bravo Lutz,Sebastian | 2193 | 2239 | SC 1934 Gelnhausen | W | 0 - 1 | |
2 | Scholz,Fritz | 1411 | SK 1928 Mömbris | S | 1 - 0 | ||
3 | Holzschuh,Gerald | 2009 | 2117 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
4 | Krapf,Walter | 1732 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | ||
5 | Mauch,Enrico | 1750 | SAbt VfL Goldstein | S | 1 - 0 | ||
6 | Schellen,Sven | 1661 | 1805 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
7 | Bethke,Richard | 1369 | 1616 | SC 1934 Gelnhausen | S | 1 - 0 | |
8 | Weil,Michael | 1884 | 2015 | SC Steinbach | W | 1 - 0 | |
9 | Busic,Nedjeljko | 1870 | 2016 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
10 | Hartmann,Marc Holger | 1653 | SV Schachforum Darmstadt 1994 | W | 1 - 0 | ||
11 | Orwatsch,Gerhard | 1994 | 2057 | SC Butzbach 2000 | S | 1 - 0 | |
1775 | 1981 | 6 - 5 |
Impressum |