![]() | Hessische Schnellschach-EM 2013Werner-Adolar-Falck GedenkturnierScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 41 | Weil,MichaelSC Steinbach | |||||
| Platz | 32 | ||||||
| ELO | 2015 | ||||||
| DWZ | 1884 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | IM | Grabarczyk,Bogdan | 2346 | 2393 | SV Griesheim(DA) | S | 0 - 1 |
| 2 | Mauch,Enrico | 1750 | SAbt VfL Goldstein | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Leiter,Thomas | 2215 | 2151 | SC Turm Breuberg | S | 0 - 1 | |
| 4 | Schellen,Sven | 1661 | 1805 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
| 5 | Hartmann,Marc Holger | 1653 | SV Schachforum Darmstadt 1994 | S | ½ - ½ | ||
| 6 | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | 2067 | 2189 | SV 1920 Hofheim | W | ½ - ½ |
| 7 | Arnold,Michael | 1562 | 1788 | SK Langen | S | 0 - 1 | |
| 8 | Rutsatz,Mario | 1877 | 1918 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
| 9 | Noack,Philipp | 1427 | SV Görlitz 1990 | W | 1 - 0 | ||
| 10 | Scholz,Michael | 1728 | 1896 | SK 1928 Mömbris | W | 1 - 0 | |
| 11 | Biegel,Thomas | 1940 | 2062 | SC Steinbach | S | 1 - 0 | |
| 1839 | 2025 | 6 - 5 | |||||
| Impressum |