Hessische Schnellschach-EM 2013Werner-Adolar-Falck GedenkturnierScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 51 | Kaulfuss,ChristaSV 1920 Hofheim | |||||
Platz | 64 | ||||||
ELO | 1859 | ||||||
DWZ | 1700 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Chandler,Patrick | 2154 | 2226 | Sfr. Schöneck | S | 0 - 1 | |
2 | Sikorra,Philipp | 1405 | vereinslos - Darmstadt. | W | 0 - 1 | ||
3 | Bethke,Robert | 1189 | 1545 | SC 1934 Gelnhausen | S | ½ - ½ | |
4 | Kersten,Kay Lukas | 1113 | Kasseler SK 1876 | W | 1 - 0 | ||
5 | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | 2067 | 2189 | SV 1920 Hofheim | S | 0 - 1 |
6 | Viol,Lucius | 957 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | W | 1 - 0 | ||
7 | Mauch,Enrico | 1750 | SAbt VfL Goldstein | S | 0 - 1 | ||
8 | Diener,Carolin Valeria | 1622 | 1700 | Sfr.1891 Friedberg | W | 1 - 0 | |
9 | Reichel,Rolf | 1540 | 1766 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | |
10 | Storkebaum,Ulrike | 1769 | 1838 | SAbt TEC Darmstadt | W | 0 - 1 | |
11 | Noack,Philipp | 1427 | SV Görlitz 1990 | S | 0 - 1 | ||
1545 | 1877 | 3½ - 7½ |
Impressum |