![]() | Hessische Schnellschach-EM 2013Werner-Adolar-Falck GedenkturnierScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 67 | Bethke,RobertSC 1934 Gelnhausen | |||||
| Platz | 68 | ||||||
| ELO | 1545 | ||||||
| DWZ | 1189 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Holzschuh,Gerald | 2009 | 2117 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
| 2 | Hillgärtner,Walter | 1798 | 1926 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
| 3 | Kaulfuss,Christa | 1700 | 1859 | SV 1920 Hofheim | W | ½ - ½ | |
| 4 | Niedenthal,Robert | 1625 | 1859 | SV 1920 Hofheim | W | 0 - 1 | |
| 5 | Viol,Lucius | 957 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | S | ½ - ½ | ||
| 6 | Scholz,Fritz | 1411 | SK 1928 Mömbris | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Sikorra,Philipp | 1405 | vereinslos - Darmstadt. | W | 0 - 1 | ||
| 8 | spielfrei | w | + - - | ||||
| 9 | Diener,Carolin Valeria | 1622 | 1700 | Sfr.1891 Friedberg | S | ½ - ½ | |
| 10 | Bethke,Richard | 1369 | 1616 | SC 1934 Gelnhausen | W | 0 - 1 | |
| 11 | Viol,Julius | 1201 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | S | ½ - ½ | ||
| 1510 | 1846 | 3 - 8 | |||||
| Impressum |