![]() |
69.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilnehmerliste nach TurnierWertungsZahl | |||||||
| LfdNr | Teilnehmer | ELO | DWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Tazbir,Marcin | 2531 | 2538 | SV Griesheim | POL | ||
| 2 | IM Poetsch,Hagen | 2481 | 2486 | SF Schöneck | GER | ||
| 3 | IM Zude,Erik,Dr. | 2390 | 2377 | SV Hofheim | GER | ||
| 4 | FM Malek,Daniel | 2388 | 2346 | Wiesbadener SV | GER | ||
| 5 | IM Zude,Arno | 2386 | 2312 | SV Hofheim | GER | ||
| 6 | IM Boidman,Yuri | 2364 | 2292 | SC Heimbach-Weis | GER | ||
| 7 | FM Alber,Horst | 2323 | 2260 | SK Marburg | GER | ||
| 8 | FM Legde,Georg | 2318 | 2285 | Freibauer Mörlenbach | GER | ||
| 9 | Rafiee,Makan | 2289 | 2248 | Kasseler SK | GER | ||
| 10 | FM Dorst,Johannes | 2221 | 2216 | SK Marburg | GER | ||
| 11 | Mager,Denis | 2184 | 2165 | TuS Makkabi | GER | ||
| 12 | Hahn,Florian | 2170 | 2093 | SC Herborn | GER | ||
| 13 | Feicht,Arno | 2111 | 2026 | SC Butzbach | GER | ||
| 14 | Keller,Peter | 2104 | 2113 | Frankfurter TV | GER | ||
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |