powered by www.schach-chroniken.net

69.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
in Frankfurt-Sossenheim

Offenes Meisterturnier

Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft
HEM-Info | Ausschreibung | Teilnehmer | Ranking | DWZ/ELO | Notationen
Paarungen/Tabellen Runde .1. | .2. | .3. | .4. | .5. | .6. | .7. | .8. | .9. | Fotos |
powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net

vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO

TeilnehmerDWZ altNiveauPunkteausPflichtLeistungDWZ neuDiff
GM Tazbir,Marcin2538 2234 6,0 9 7.44 2359 2509 -29
IM Poetsch,Hagen2486 2295 6,0 9 6.61 2420 2474 -12
IM Zude,Erik,Dr.2377 2306 6,0 9 5.32 2431 2390 13
FM Malek,Daniel2346 2313 6,0 9 4.89 2438 2368 22
IM Zude,Arno2312 2248 5,5 9 5.21 2328 2317 5
IM Boidman,Yuri2292 2265 4,5 9 4.77 2265 2287 -5
FM Alber,Horst2260 2214 4,0 9 5.06 2171 2239 -21
FM Legde,Georg2285 2263 5,5 9 4.75 2343 2300 15
Rafiee,Makan2248 2235 4,5 9 4.65 2235 2245 -3
FM Dorst,Johannes2216 2257 2,5 9 4.08 2091 2184 -32
Mager,Denis2165 2292 4,0 9 3.15 2249 2183 18
Hahn,Florian2093 2240 3,5 9 2.89 2160 2105 12
Feicht,Arno2026 2268 0,5 9 1.96 1824 1997 -29
Keller,Peter2113 2328 4,5 9 2.22 2328 2166 53
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz