![]() | 69.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier A | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 2 | Chandler,PatrickSC Gelnhausen | ![]() | ||||
| Platz | 4 | ||||||
| ELO | 2143 | ||||||
| DWZ | 2103 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Weil,Michael | 1857 | 1998 | SC Steinbach | S | 1 - 0 | |
| 2 | Von Auer,Ulrich | 1998 | 2067 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
| 3 | Will,Dominik | 2114 | 2153 | SC Bad Nauheim | S | ½ - ½ | |
| 4 | CM | Gries,Volker | 1997 | 2107 | SV Oberursel | W | ½ - ½ |
| 5 | Nagelsdiek,Ralf | 1983 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Bahlke,Wolfgang | 2034 | 2146 | SF Dettingen | S | ½ - ½ | |
| 7 | Leimeister,Erhard | 2068 | 2256 | SC Eschborn | W | ½ - ½ | |
| 2007 | 2121 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |