![]() | 69.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier A | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 10 | Von Auer,UlrichSF Frankfurt | |||||
| Platz | 17 | ||||||
| ELO | 2067 | ||||||
| DWZ | 1998 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Gutacker,Stephan | 1809 | 1950 | Sfr. Kelkheim | W | 1 - 0 | |
| 2 | Chandler,Patrick | 2103 | 2143 | SC Gelnhausen | S | 0 - 1 | |
| 3 | Seehaus,Bernhard,Dr. | 1952 | 1953 | Schachforum Darmstadt | W | ½ - ½ | |
| 4 | Kuhn,Gerhard | 1912 | 2010 | SK Marburg | S | 1 - 0 | |
| 5 | Khoshneviszadeh,Mehrang | 1895 | SK Marburg | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Goloborodko,Dimitri | 2081 | 2126 | SG Idstein | S | ½ - ½ | |
| 7 | Reinhard,Stefan | 1832 | SF Dettingen | S | ½ - ½ | ||
| 1941 | 2036 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |