![]() | 69.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier A | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 3 | Will,DominikSC Bad Nauheim | ![]() | ||||
| Platz | 5 | ||||||
| ELO | 2153 | ||||||
| DWZ | 2114 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Seehaus,Bernhard,Dr. | 1952 | 1953 | Schachforum Darmstadt | W | 1 - 0 | |
| 2 | Wolff,Peter | 1931 | 2010 | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | |
| 3 | Chandler,Patrick | 2103 | 2143 | SC Gelnhausen | W | ½ - ½ | |
| 4 | Trumpp,Lothar | 1950 | 2050 | VSG Offenbach | S | ½ - ½ | |
| 5 | Bahlke,Wolfgang | 2034 | 2146 | SF Dettingen | W | 0 - 1 | |
| 6 | Kolker,Vladislav | 1908 | 2013 | SC Bad Nauheim | S | ½ - ½ | |
| 7 | Muth,Andreas | 1903 | 2082 | Sfr. Wieseck | W | 1 - 0 | |
| 1969 | 2057 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |