![]() | 69.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier A | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 7 | Bagatsch,ThomasSC Brett vorm Kopp | |||||
| Platz | 16 | ||||||
| ELO | 2123 | ||||||
| DWZ | 2005 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 2 | Rutsatz,Mario | 1917 | 1969 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
| 3 | Wolff,Peter | 1931 | 2010 | VSG Offenbach | W | 1 - 0 | |
| 4 | Kolker,Vladislav | 1908 | 2013 | SC Bad Nauheim | W | ½ - ½ | |
| 5 | Rolf,Marco | 1913 | 1976 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
| 6 | Reinhard,Stefan | 1832 | SF Dettingen | W | ½ - ½ | ||
| 7 | Kellerwessel,Ralf | 1913 | 1948 | SC Bad Soden | S | ½ - ½ | |
| 1902 | 1983 | 3½ - 2½ | |||||
| Impressum |