![]() | 69.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier A | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 17 | Wolff,PeterVSG Offenbach | |||||
| Platz | 35 | ||||||
| ELO | 2010 | ||||||
| DWZ | 1931 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kulenovic,Adnan | 1853 | 1904 | SC Rodenbach | S | 1 - 0 | |
| 2 | Will,Dominik | 2114 | 2153 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
| 3 | Bagatsch,Thomas | 2005 | 2123 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
| 4 | Reinhard,Stefan | 1832 | SF Dettingen | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Wagner,Thomas | 1837 | 1935 | SC Langenbieber | s | - - + | |
| 1928 | 2029 | 1 - 4 | |||||
| Impressum |