![]() | 69.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier A | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 24 | Rolf,MarcoSK Bad Homburg | ![]() | ||||
| Platz | 9 | ||||||
| ELO | 1976 | ||||||
| DWZ | 1913 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Goloborodko,Dimitri | 2081 | 2126 | SG Idstein | W | 1 - 0 | |
| 2 | Muth,Andreas | 1903 | 2082 | Sfr. Wieseck | S | ½ - ½ | |
| 4 | Seehaus,Bernhard,Dr. | 1952 | 1953 | Schachforum Darmstadt | S | 1 - 0 | |
| 5 | Bagatsch,Thomas | 2005 | 2123 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
| 6 | FM | Dunsbach,Ralf,Dr. | 2093 | 2142 | SK Bad Homburg | W | ½ - ½ |
| 7 | Khoshneviszadeh,Mehrang | 1895 | SK Marburg | S | 0 - 1 | ||
| 1988 | 2085 | 4 - 2 | |||||
| Impressum |