![]() | 69.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier A | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 27 | Gutacker,StephanSfr. Kelkheim | |||||
| Platz | 32 | ||||||
| ELO | 1950 | ||||||
| DWZ | 1809 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Von Auer,Ulrich | 1998 | 2067 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 2 | Weil,Michael | 1857 | 1998 | SC Steinbach | W | ½ - ½ | |
| 3 | Kulenovic,Adnan | 1853 | 1904 | SC Rodenbach | S | 0 - 1 | |
| 4 | Stock,Jürgen | 1867 | 1941 | SC Eschborn | S | 1 - 0 | |
| 5 | Seehaus,Bernhard,Dr. | 1952 | 1953 | Schachforum Darmstadt | W | 0 - 1 | |
| 6 | Diez,Gerhard | 1917 | 1994 | SC Bad Nauheim | W | ½ - ½ | |
| 7 | Wagner,Thomas | 1837 | 1935 | SC Langenbieber | S | 0 - 1 | |
| 1897 | 1970 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |