![]() | 69.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 10 | Launert,Martin,Dr.Sfr. Erbach | |||||
| Platz | 22 | ||||||
| ELO | 1871 | ||||||
| DWZ | 1743 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Heinz,Tobias | 1491 | 1646 | SC Eschborn | S | 1 - 0 | |
| 2 | Goebel,Knut | 1656 | 1728 | SC Ober-Ramstadt | W | 1 - 0 | |
| 3 | Will,Steffen | 1529 | 1705 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | |
| 4 | Weber,Simon | 1422 | SC Langenbieber | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Henninger,Sascha | 1772 | SC Sulzbach | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Engel,Jan | 1656 | 1670 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | |
| 7 | Vedder,Matthias | 1525 | 1691 | SK Marburg | S | 0 - 1 | |
| 1579 | 1688 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |