![]() | 69.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 25 | Henninger,SaschaSC Sulzbach | |||||
| Platz | 10 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1772 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Börkey,Pierre | 1149 | 1375 | Wiesbadener SV | W | 1 - 0 | |
| 2 | Krastev,Alexander | 1873 | 1814 | Biebertaler SF | W | 1 - 0 | |
| 3 | Juhnke,Peter | 1785 | 1900 | SC Eschborn | S | ½ - ½ | |
| 4 | Schellen,Sven | 1729 | 1800 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
| 5 | Launert,Martin,Dr. | 1743 | 1871 | Sfr. Erbach | W | 1 - 0 | |
| 6 | Weber,Simon | 1422 | SC Langenbieber | S | ½ - ½ | ||
| 7 | Warnk,Torsten | 1793 | 1845 | Sges Bensheim | W | 0 - 1 | |
| 1642 | 1768 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |