![]() | 69.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 49 | Koller,WolfgangSC Sulzbach | |||||
| Platz | 61 | ||||||
| ELO | 1629 | ||||||
| DWZ | 1422 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Weber,Andreas | 1790 | 1912 | SC Flörsheim | S | 0 - 1 | |
| 2 | Neagu,Liviu | SF Friedberg | W | 1 - 0 | |||
| 3 | Slobodetski,Oleg | 1606 | 1830 | SV Großauheim | S | 0 - 1 | |
| 4 | Müller,Nils | SF Friedberg | W | 1 - 0 | |||
| 5 | Krastev,Alexander | 1873 | 1814 | Biebertaler SF | S | 0 - 1 | |
| 6 | Niedenthal,Robert | 1577 | 1819 | SV Hofheim | W | 0 - 1 | |
| 7 | Schwarz,Daniel | 1428 | SG Idstein | S | ½ - ½ | ||
| 1655 | 1844 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |