![]() | 69.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 70 | Neagu,LiviuSF Friedberg | |||||
| Platz | 41 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Saluvar,Bülent | 1569 | 1718 | SC Münster | W | 0 - 1 | |
| 2 | Koller,Wolfgang | 1422 | 1629 | SC Sulzbach | S | 0 - 1 | |
| 3 | spielfrei | w | + - - | ||||
| 4 | Mook,Karl-Jürgen | 1297 | 1570 | SC Sulzbach | W | 1 - 0 | |
| 5 | Martens,Nick | 1472 | 1697 | SF Battenberg | S | 1 - 0 | |
| 6 | Goebel,Knut | 1656 | 1728 | SC Ober-Ramstadt | W | ½ - ½ | |
| 7 | Rafiee,Kayvan | 1727 | 1884 | Kasseler SK | S | 0 - 1 | |
| 1524 | 1704 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |