![]() | 69.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 60 | Schwarz,DanielSG Idstein | |||||
| Platz | 62 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1428 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kürsten,Susanne | 1630 | 1786 | SV Lok Engelsdorf | W | 0 - 1 | |
| 2 | Pleyer,Christian | 1599 | 1683 | SC Langenbieber | S | 0 - 1 | |
| 3 | Bennewitz,Ralph | 1861 | 1924 | SC Sulzbach | W | 0 - 1 | |
| 4 | Börkey,Pierre | 1149 | 1375 | Wiesbadener SV | S | ½ - ½ | |
| 5 | Dröser,Wolfgang | 1116 | 1461 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
| 6 | Kirschner,Philipp | 1555 | 1566 | Sfr. Kelkheim | S | ½ - ½ | |
| 7 | Koller,Wolfgang | 1422 | 1629 | SC Sulzbach | W | ½ - ½ | |
| 1476 | 1632 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |