![]() | 69.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 52 | Mook,Karl-JürgenSC Sulzbach | |||||
| Platz | 50 | ||||||
| ELO | 1570 | ||||||
| DWZ | 1297 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Warnk,Torsten | 1793 | 1845 | Sges Bensheim | W | 0 - 1 | |
| 2 | Stier,Ingrid | 1086 | SVG Lauterbach | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Hirsch,Gabriel | 1778 | BG Buchen | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Neagu,Liviu | SF Friedberg | S | 0 - 1 | |||
| 5 | Pyshny,Anton | 1273 | SC Eschborn | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Bennewitz,Ralph | 1861 | 1924 | SC Sulzbach | S | 0 - 1 | |
| 7 | Müller,Nils | SF Friedberg | W | 1 - 0 | |||
| 1558 | 1885 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |