![]() | 69.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 6 | Bennewitz,RalphSC Sulzbach | |||||
| Platz | 32 | ||||||
| ELO | 1924 | ||||||
| DWZ | 1861 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Fuchs,Andreas | 1562 | 1663 | SC Ober-Ramstadt | S | 0 - 1 | |
| 2 | Börkey,Luis | 1360 | 1531 | Wiesbadener SV | W | 0 - 1 | |
| 3 | Schwarz,Daniel | 1428 | SG Idstein | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Bahlke,Florian | 1271 | SF Dettingen | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Sciurti,Carmine | 1233 | SV Großauheim | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Mook,Karl-Jürgen | 1297 | 1570 | SC Sulzbach | W | 1 - 0 | |
| 7 | Mattusch,Ralf | 1572 | SK Fürth | W | 1 - 0 | ||
| 1389 | 1588 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |