![]() | 69.Hessische EinzelmeisterschaftenScorecard Turnier B | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 68 | Bahlke,FlorianSF Dettingen | |||||
| Platz | 23 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1271 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Wachsmann,Dietmar | 1720 | 1776 | SC Groß-Umstadt | W | 0 - 1 | |
| 2 | Kirschner,Philipp | 1555 | 1566 | Sfr. Kelkheim | S | ½ - ½ | |
| 3 | Scholz,Michael | 1764 | 1869 | SK Mömbris | W | 1 - 0 | |
| 4 | Bennewitz,Ralph | 1861 | 1924 | SC Sulzbach | S | 1 - 0 | |
| 5 | John,Volkmar | 1540 | SK Herborn | W | ½ - ½ | ||
| 6 | Löhr,Holger | 1557 | 1837 | SF Braunfels | S | 1 - 0 | |
| 7 | Hirsch,Gabriel | 1778 | BG Buchen | W | 0 - 1 | ||
| 1682 | 1794 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |