![]() | Hessische Schnellschach-EM 2017Werner-Adolar-Falck GedenkturnierScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 16 | Goloborodko,DimitriSG Idstein | |||||
| Platz | 9 | ||||||
| ELO | 2090 | ||||||
| DWZ | 2035 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Aurich,Michael Werner | 1278 | TEC Darmstadt | W | 1 - 0 | ||
| 2 | IM | Telljohann,Sven | 2389 | 2412 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 |
| 3 | Cocquerelle,Steven | 1853 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 4 | IM | Donchenko,Anatoly | 2240 | 2284 | SK Gießen | W | 1 - 0 |
| 5 | Sandten,Ulrich | 2001 | 2064 | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | |
| 6 | FM | Kersten,Uwe | 2252 | 2287 | Kasseler SK | S | 0 - 1 |
| 7 | Schmidt,Walter | 2180 | 2228 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
| 8 | Krychevskiy,Dmytro | 1810 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | ||
| 9 | Sevall,Jakob | 1976 | verinslos | S | 1 - 0 | ||
| 10 | Everett,Elijah | 2107 | 2114 | SF Schöneck | W | 1 - 0 | |
| 11 | GM | Milov,Leonid | 2409 | 2426 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | S | 0 - 1 |
| 2074 | 2183 | 7 - 4 | |||||
| Impressum |