![]() | Hessische Schnellschach-EM 2017Werner-Adolar-Falck GedenkturnierScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 3 | IM Telljohann,SvenFrankfurter TV | |||||
| Platz | 3 | ||||||
| ELO | 2412 | ||||||
| DWZ | 2389 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Skarke,Harald | 1880 | 1992 | SF Neuberg | S | 1 - 0 | |
| 2 | Goloborodko,Dimitri | 2035 | 2090 | SG Idstein | W | 1 - 0 | |
| 3 | FM | Staiger,Frank | 2153 | 2311 | Sfr. Kelkheim | S | 1 - 0 |
| 4 | Garzinsky,Dominik | 2116 | 2137 | SK Niederbrechen | W | 1 - 0 | |
| 5 | GM | Milov,Leonid | 2409 | 2426 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | S | 0 - 1 |
| 6 | IM | Baskin,Robert | 2282 | 2348 | SV Griesheim | W | ½ - ½ |
| 7 | Everett,Elijah | 2107 | 2114 | SF Schöneck | S | 1 - 0 | |
| 8 | FM | Kersten,Uwe | 2252 | 2287 | Kasseler SK | W | ½ - ½ |
| 9 | IM | Poetsch,Hagen | 2444 | 2497 | SF Schöneck | W | ½ - ½ |
| 10 | Schmidt,Walter | 2180 | 2228 | SK Bad Homburg | S | ½ - ½ | |
| 11 | IM | Donchenko,Anatoly | 2240 | 2284 | SK Gießen | W | ½ - ½ |
| 2191 | 2247 | 7½ - 3½ | |||||
| Impressum |