![]() | Hessische Schnellschach-EM 2017Werner-Adolar-Falck GedenkturnierScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 7 | FM Kersten,UweKasseler SK | |||||
| Platz | 6 | ||||||
| ELO | 2287 | ||||||
| DWZ | 2252 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Krychevskiy,Dmytro | 1810 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Sandten,Ulrich | 2001 | 2064 | VSG Offenbach | W | 1 - 0 | |
| 3 | GM | Milov,Leonid | 2409 | 2426 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | S | ½ - ½ |
| 4 | Everett,Elijah | 2107 | 2114 | SF Schöneck | W | 1 - 0 | |
| 5 | IM | Baskin,Robert | 2282 | 2348 | SV Griesheim | S | ½ - ½ |
| 6 | Goloborodko,Dimitri | 2035 | 2090 | SG Idstein | W | 1 - 0 | |
| 7 | IM | Poetsch,Hagen | 2444 | 2497 | SF Schöneck | W | ½ - ½ |
| 8 | IM | Telljohann,Sven | 2389 | 2412 | Frankfurter TV | S | ½ - ½ |
| 9 | Flach,Erich,Dr. | 2081 | 2098 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
| 10 | Calvi,Stefan | 2054 | 2084 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 11 | Wolff,Peter | 1909 | 1963 | VSG Offenbach | W | 1 - 0 | |
| 2138 | 2210 | 7 - 4 | |||||
| Impressum |