Datum | Bereich | Veranstaltung | Besonderes | mehr Info |
01 Do | | | | |
02 Fr | | | | |
03 Sa | Bezirk1 | Blitz- Mannschaftsmeisterschaft | Baunatal | Tag der d.Einheit |
04 So | HSV | Hessenliga, Verbandsligen und Landesklassen | 2.Runde | mehr Info |
04 So | Bezirk 5 | Bezirksoberliga bis Kreisklasse | 2.Runde | mehr Info |
04 So | Bezirk 1 | Bezirksligen | 2.Runde | |
05 Mo | | | | |
06 Di | | | | |
07 Mi | | | | |
08 Do | | | | |
09 Fr | | | | |
10 Sa | HSV | Einzelpokal Goldener Springer | 2.Runde fällt aus | mehr Info |
11 So | | | | |
12 Mo | | | | |
13 Di | | | | |
14 Mi | | | | |
15 Do | Open | 3.Korbacher Open
| mehr Info und Anmeldung hier.... |
16 Fr |
17 Sa |
18 So |
17 Sa | 1.BL | 1.Bundesliga | 1.Runde | |
18 So | 1.BL | 1.Bundesliga | 2.Runde | |
18 So | 2.BL | 2.Bundesliga | 1.Runde | |
18 So | OLO | Oberliga Ost | 1.Runde | |
19 Mo | | | | |
20 Di | | | | |
21 Mi | | | | |
22 Do | | | | |
23 Fr | | | | |
24 Sa | | | | |
25 So | J-Open | 13.Kinder- und Jugendschachturnier in Heppenheim | max 9Rd, 15 min | mehr Info |
25 So | Bezirk 1 | Nordhessenliga und Kreisligen | 2.Runde | |
26 Mo | | | | |
27 Di | | | | |
28 Mi | | | | |
29 Do | Open | 4. Int. Deizisauer Herbstopen
| mehr Info und Anmeldung hier.... |
30 Fr |
31 Sa |
01 So |