![]() | Schachabteilung der TSG Nieder-Erlenbach 18883.Schnellschach-OpenScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 2 | IM Margolin,BorisSV Oberursel | |||||
| Platz | 11 | ||||||
| ELO | 2419 | ||||||
| DWZ | 2356 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kretner,Georg-Ulrich | 1838 | 1877 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | |
| 2 | Bagatsch,Thomas | 1984 | 2119 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 1 - 0 | |
| 3 | Karabalis,Harilos | 2263 | 2275 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | ½ - ½ | |
| 4 | IM | Solonar,Stefan | 2238 | 2330 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
| 5 | Bollmann,Henrik | 2008 | 2126 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
| 6 | Mehl,Ulrich | 1569 | SAbt TSG Nieder-Erlenbach 1888 | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Falk,Thomas | 2089 | 2153 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
| 8 | IM | Dann,Matthias | 2442 | 2434 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | W | ½ - ½ |
| 9 | Krzesinski,Paul | 1966 | 1996 | Sabt Frankfurter TV 1860 | S | 1 - 0 | |
| 2044 | 2164 | 6 - 3 | |||||
| Impressum |