Schachabteilung der TSG Nieder-Erlenbach 18883.Schnellschach-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 19 | Bagatsch,ThomasSC Brett vor'm Kopp Ffm | |||||
Platz | 10 | ||||||
ELO | 2119 | ||||||
DWZ | 1984 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Hanka,Katrin | 1349 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | W | 1 - 0 | ||
2 | IM | Margolin,Boris | 2356 | 2419 | SV Oberursel | S | 0 - 1 |
3 | Kohl,Felix | 1894 | 1743 | Sfr.Mainz 1928 | W | 1 - 0 | |
4 | Reitz,Thomas | 1574 | Blindenschachklub Frankfurt | S | 1 - 0 | ||
5 | Schlesinger,Omri | 2160 | 2237 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
6 | Niedenthal,Robert | 1625 | 1861 | SV 1920 Hofheim | S | 1 - 0 | |
7 | Kretner,Georg-Ulrich | 1838 | 1877 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
8 | IM | Boidman,Yuri | 2311 | 2403 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | S | 0 - 1 |
9 | Gutzeit,Kurt | 1934 | SF Burgsinn | W | 1 - 0 | ||
1893 | 2090 | 6 - 3 |
Impressum |