hosted by www.schach-chroniken.net

Hessisches Pokalturnier
Goldener Springer 1997/98

Qualifikation zum Hessischen Meisterturnier
und zur Deutschen Pokal- Einzelmeisterschaft
Übersicht | Info | Rundenplan | Spielorte | Teilnehmer | DWZ | Historie
1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | 4.Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale

Teilnehmerliste nach DWZ

 Nr  Name,Vorname          Jahrg. Bez.  Verein                     DWZ alt     DWZ neu
 40  FM Alber,Horst         1963 04-22  SF Schoeneck              2347 - 80   2324 - 81
 38  Kuban,Günter           1954 05-24  Schachverein Oberursel    2191 - 97   2200 - 98
 57  Wornath,Kai Rudolf     1974 10-07  SC Freib. 80 Mörlenbach   2167 - 35   2154 - 36
  2  Kierzek,Matthias Dr.   1950 02-03  SC Fulda                  2160 - 85   2147 - 86
 11  Grafl,Florian          1982 02-02  SG.Hessen Bad Hersfeld    2130 - 51   2144 - 52
 80  Stockmann,Michael      1973 09-10  SK 1948 Weilburg          2119 - 48   2133 - 49
 44  Mueller,Achim          1960 04-22  SF Schoeneck              2103 - 68   2095 - 69
 34  Falk,Thomas            1948 05-24  Schachverein Oberursel    2103 - 87   2083 - 88
 46  Landsiedel,Stephan     1973 04-31  SF Neuberg                2086 - 42   2091 - 43
 16  Mittendorf,Frank       1958 01-23  Homberger SC              2081 - 45   2073 - 46
 51  Hoehn,Michael          1962 04-18  VSG 1880 Offenbach        2076 - 86   2068 - 87
 63  Eckard,Markus          1968 06-25  SC Springer Bad Koenig    2058 - 37   2053 - 38
  7  Hohmeister,Jens        1971 02-12  SABT TSV Bebra            2046 - 71   2026 - 72
  3  Huss,Rolf              1969 02-03  SC Fulda                  2041 - 83   2050 - 84
 73  Zweschper,Erich        1970 07-01  SVG Eppstein              2008 - 53   2043 - 54
 48  Zobel,Thomas           1967 04-18  VSG 1880 Offenbach        2007 - 48   2033 - 49
 74  Becker,Robert          1968 07-06  SF Hochheim               2005 - 76   2007 - 77
 20  Schracke,Guido         1973 03-07  SK Marburg                2003 - 52   1985 - 53
 22  Krausse,Eckhard        1965 02-02  SG.Hessen Bad Hersfeld    1993 - 49   1995 - 50
  9  Schnabel,Michael       1949 01-23  Homberger SC              1990 - 55   2023 - 56
 50  Schwartz,Gerhard       1954 04-11  SF Hailer-Meerholz        1974 - 72   1978 - 73
 78  Wahedi,Ahmad Siar      1979 07-12  SK 1961 Koenig Nied       1952 - 22   1960 - 23
 12  Stein,Marco            1971 02-12  SABT TSV Bebra            1942 - 43   1935 - 44
 36  Baudrexel,Simon        1974 05-08  Sabt.KSV Klein Karben     1929 - 26   1933 - 27
 19  Springer,Ondrej        1971 02-12  SABT TSV Bebra            1923 - 31   1923 - 32
 23  Willich,Manfred        1956 02-12  SABT TSV Bebra            1915 - 71   1923 - 72
  4  Hagenauer,Joerg        1944 01-23  Homberger SC              1905 -107   1896 -108
 29  Schindler,Viktor       1943 09-04  SV Lahn Limburg           1897 - 26   1913 - 27
 21  Müller,Burkhard        1962 02-04  Rochade Huenfeld          1893 - 75   1883 - 76
 14  Paashaus,Detlef        1961 02-02  SG.Hessen Bad Hersfeld    1892 - 51   1894 - 52
 52  Schmeltz,Gerd          1961 05-20  FTG 1847 Frankfurt        1884 - 25   1897 - 26
 25  Horstmann,Bernd        1943 09-04  SV Lahn Limburg           1882 - 75   1910 - 76
 61  Wenzel,Donald          1951 06-25  SC Springer Bad Koenig    1880 - 31   1898 - 32
 54  Grosser,Ulf            1961 06-36  Schachforum Darmstadt 94  1879 - 57   1872 - 58
  8  Knacker,Gerald         1964 02-10  Schachclub Langenbieber   1876 - 18   1868 - 19
 58  Lammer,Peter           1953 10-08  SABT SG Waldmichelbach    1854 - 32   1849 - 33
 10  Hauch,Jörg             1965 07-01  SVG Eppstein              1854 - 25   1851 - 26
 31  Wachweger,Albrecht     1930 05-05  SF 1921 Frankfurt         1844 - 97   1841 - 98
 15  Heisterhagen,Tilmann   1961 02-02  SG.Hessen Bad Hersfeld    1831 - 54   1866 - 55
 43  Rack,Matthias          1965 04-31  SF Neuberg                1830 - 59   1839 - 60
 75  Heim,Frank             1970 08-18  SK Taunusstein            1820 - 34   1812 - 35
 45  Wolff,Peter            1964 04-18  VSG 1880 Offenbach        1817 - 73   1812 - 74
 42  Pecher,Juergen         1958 04-04  SC Turm Buedingen         1817 - 20   1803 - 21
 13  Pfaff,Volker           1962 01-16  SC 69 Borken              1814 - 42   1802 - 43
 27  Heise,Stephan,Dr.      1964 03-12  Marburger SV              1801 - 44   1808 - 45
 53  Mahnke,Joern           1966 04-08  KS Gross-Auheim           1798 - 54   1802 - 55
 39  Schmidt,Martin         1975 04-04  SC Turm Buedingen         1787 - 13   1784 - 14
 72  Bolduan,Michael        1957 08-18  SK Taunusstein            1785 - 46   1783 - 47
 41  Goldschmidt,Andreas    1964 04-18  VSG 1880 Offenbach        1769 - 19   1768 - 20
 18  Weissbeck,Wolf-Dieter  1947 02-01  Schachverein Alsfeld      1746 - 25   1723 - 26
 76  Rowland,Anthony        1956 08-18  SK Taunusstein            1742 -  8   1747 -  9
 62  Hofmann,Ralph          1963 06-24  SK 1980 Gernsheim         1742 - 35   1754 - 36
  6  Lieder,Guenter         1955 02-02  SG.Hessen Bad Hersfeld    1738 - 24   1755 - 25
 49  Guenther,Markus        1972 04-22  SF Schoeneck              1726 - 21   1721 - 22
 30  Kraft,Matthias         1979 03-10  SK Stadtallendorf         1718 - 10   1701 - 11
 79  Hoffmann,Jörg          1962 08-18  SK Taunusstein            1717 - 50   1711 - 51
 77  Beherzig,Ralf          1961 07-06  SF Hochheim               1674 - 20   1661 - 21
 47  Filmann,Andreas        1971 04-41  Bruchköbler SV 93         1660 - 22   1658 - 23
 66  Bejger,Arthur          1924 10-06  SF Heppenheim             1651 - 36  
 71  Weissmann,Alexander    1952 10-13  SF 80 Auerbach            1646 -  4   1649 -  5
  1  Weber,Paul             1963 02-10  Schachclub Langenbieber   1634 - 14   1632 - 15
 55  Zoelch,Andre           1971 10-01  SGes Bensheim 1931        1623 - 25   1617 - 26
 17  Weber,Alfred           1963 02-10  Schachclub Langenbieber   1569 - 22   1596 - 23
 69  Didicher,Dietmar       1960 06-24  SK 1980 Gernsheim         1568 -  8   1581 -  9
 32  Kautz,Thomas           1979 09-08  SC Rochade Diez           1556 -  4   1574 -  5
 26  Hendler,Markus         1982 03-10  SK Stadtallendorf         1547 - 16   1535 - 17
 33  Schell,Nikolaus        1937 09-06  SGM Runkel                1544 - 10   1526 - 11
 65  Redmer,Juergen         1953 10-06  SF Heppenheim             1515 -  8   1510 -  9
 70  Schuenemann,Klaus      1931 06-05  SK Eberstadt 1924 e.V.    1493 - 81   1482 - 82
  5  Stark,Markus           1964 02-04  Rochade Huenfeld          1474 -  2   1461 -  3
 24  Steinberg,Wolfgang     1955 03-12  Marburger SV              1442 - 26   1440 - 27
 64  Grigorjan,Eldar        1982 10-13  SF 80 Auerbach            1422 -  8   1426 -  9
 56  Kanold,Jens            1979 10-06  SF Heppenheim             1357 -  6   1357 -  7
 37  Plietz,Burkhard        1943 04-04  SC Turm Buedingen         1350 - 55   1349 - 56
 59  Molnar,Andreas         1936 10-01  SGes Bensheim 1931        1342 - 37   1341 - 38
 35  Kimpel,Janine          1982 04-19  SK Springer Rodenbach     1244 -  7   1244 -  8
 60  Binzenhöfer,Jürgen     1944 10-13  SF 80 Auerbach            1218 -  1   1217 -  2
 28  Böhm,Bettina           1982 03-10  SK Stadtallendorf          858 -  6    858 -  7
 68  Kirsch,KH                     -                                -----    
 67  Hundeshagen,S.                -                                -----    


Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz