ENDERGEBNIS nach 11 Runden
Fortschrittstabelle (Spielernummern nach Rangliste)
Punkte Buchh. Siege
1. Marchio Enrico 8.5 72.0 6.00 W+ 32 S= 16 S= 17 W+ 22 S+ 33 = FF W+ 3 S= 19 W+ 2 W+ 7 S= 5
2. Idrizaj Abedin 8.0 69.5 7.00 W- 18 S+ 47 W+ 28 S+ 21 W= 6 S+ 9 W+ 5 S+ 3 S- 1 W= 13 S+ 12
3. Chandler Patrick 7.5 69.0 6.00 W+ 47 S+ 31 W+ 30 S= 5 W+ 9 S+ 17 S- 1 W- 2 W= 6 S+ 10 S= 8
4. Kopp Dr.Peter 7.5 55.0 7.00 W- 41 S- 20 W- 29 S+ 47 S+ 48 W+ 35 W= 21 S+ 27 S+ 18 W+ 16 S+ 13
5. Kuban Guenther 7.0 71.0 5.00 S+ 49 W+ 22 S+ 33 W= 3 S= 19 W- 6 S- 2 W+ 18 W= 16 S+ 9 W= 1
6. Wendel Stephan 7.0 70.5 3.00 S+ 39 W= 38 S+ 12 W= 17 S= 2 S+ 5 W= 19 W= 13 S= 3 W= 8 S= 7
7. Meyer Stefan 7.0 69.5 5.00 W+ 21 S= 28 W+ 10 S- 9 W+ 14 S= 25 W+ 17 S= 16 W+ 19 S- 1 W= 6
8. Schlesinger Omri 7.0 67.0 4.00 W= 9 S+ 15 W= 16 S- 25 W= 32 S+ 31 W= 11 S+ 14 W+ 23 S= 6 W= 3
9. Schlein Julia w 6.5 69.0 6.00 S= 8 W+ 44 S+ 13 W+ 7 S- 3 W- 2 W+ 28 S- 10 S+ 38 W- 5 S+ 26
10. Lange Klaus 6.5 66.5 4.00 S+ 40 W= 12 S- 7 W= 27 S+ 35 W+ 20 S= 18 W+ 9 S= 13 W- 3 S= 11
11. Diehl Dr.Werner 6.5 65.0 4.00 W= 25 S= 14 W+ 32 S= 18 S+ 38 W- 19 S= 8 W+ 26 S- 12 W+ 23 W= 10
12. Hohmeister Jens 6.5 62.5 5.00 W+ 34 S= 10 W- 6 S= 46 W= 27 S+ 30 W- 16 S+ 31 W+ 11 S+ 19 W- 2
13. Rutkowski Ingo 6.5 62.5 4.00 W+ 29 S= 46 W- 9 S= 41 W+ 42 S+ 33 W+ 25 S= 6 W= 10 S= 2 W- 4
14. Kreiling Carsten 6.5 59.0 4.00 S= 44 W= 11 S= 35 W+ 43 S- 7 W= 46 S+ 41 W- 8 S+ 24 W+ 17 S= 21
15. Boehle Reinhard 6.5 53.5 5.00 S= 43 W- 8 S- 26 W- 36 S= 47 W+ 34 S+ 40 W+ 42 S= 22 W+ 38 W+ 25
16. Fischer Roger 6.0 72.5 3.00 S+ 24 W= 1 S= 8 S- 19 W= 28 W+ 22 S+ 12 W= 7 S= 5 S- 4 W= 18
17. Hoehn Michael 6.0 70.5 4.00 W+ 19 S+ 18 W= 1 S= 6 W+ 23 W- 3 S- 7 S= 21 W= 25 S- 14 W+ 28
18. Winter Lars 6.0 69.5 4.00 S+ 2 W- 17 S+ 20 W= 11 W= 25 S+ 23 W= 10 S- 5 W- 4 W+ 27 S= 16
19. Schild Christoph 6.0 68.0 4.00 S- 17 W+ 43 S+ 45 W+ 16 W= 5 S+ 11 S= 6 W= 1 S- 7 W- 12 S= 20
20. Zobel Thomas 6.0 64.0 5.00 S- 22 W+ 4 W- 18 S+ 29 W+ 21 S- 10 W+ 33 S- 23 W+ 28 S= 25 W= 19
21. Leimeister Erhard 6.0 63.5 4.00 S- 7 W+ 39 S+ 27 W- 2 S- 20 W+ 40 S= 4 W= 17 S+ 41 W= 26 W= 14
22. Czech Ludwig 6.0 60.0 4.00 W+ 20 S- 5 W+ 42 S- 1 W= 46 S- 16 W= 30 S+ 39 W= 15 S= 34 W+ 29
23. Stockmann Michael 6.0 59.0 6.00 W+ 45 S- 30 + FF W+ 38 S- 17 W- 18 S+ 46 W+ 20 S- 8 S- 11 W+ 36
24. Mustafa Dr.Wail 6.0 54.5 4.00 W- 16 S+ 29 W= 31 S- 32 W= 40 S+ 37 W= 36 S= 28 W- 14 S+ 42 W+ 34
25. Henzner Reiner 5.5 66.0 2.00 S= 11 W= 35 S+ 34 W+ 8 S= 18 W= 7 S- 13 W= 38 S= 17 W= 20 S- 15
26. Schmitt Michael 5.5 54.5 4.00 W- 46 S- 45 W+ 15 S= 40 W= 30 S+ 39 W+ 42 S- 11 W+ 36 S= 21 W- 9
27. Wolff Peter 5.0 62.5 2.00 W= 28 S+ 37 W- 21 S= 10 S= 12 W= 38 S= 32 W- 4 W+ 29 S- 18 W= 30
28. Raab Peter 5.0 62.0 3.00 S= 27 W= 7 S- 2 W+ 48 S= 16 W+ 32 S- 9 W= 24 S- 20 W+ 41 S- 17
29. Hagenauer Joerg 5.0 60.0 5.00 S- 13 W- 24 S+ 4 W- 20 S+ 43 W+ 44 S- 38 W+ 30 S- 27 W+ 37 S- 22
30. Merle Wolfgang 5.0 59.5 3.00 S+ 36 W+ 23 S- 3 W- 33 S= 26 W- 12 S= 22 S- 29 W+ 39 W= 31 S= 27
31. Gros Dirk 5.0 59.5 2.00 + FF W- 3 S= 24 W= 35 S= 41 W- 8 S+ 37 W- 12 S= 44 S= 30 W= 33
32. Keuth Gerd 5.0 58.0 3.00 S- 1 W+ 40 S- 11 W+ 24 S= 8 S- 28 W= 27 W= 44 S- 42 W= 43 S+ 41
33. Feicht Arno 5.0 57.0 4.00 W+ 48 S+ 41 W- 5 S+ 30 W- 1 W- 13 S- 20 S= 36 W- 34 S+ 45 S= 31
34. Schmidt Gerhard 5.0 55.5 4.00 S- 12 + FF W- 25 S= 39 W- 36 S- 15 W+ 48 W+ 43 S+ 33 W= 22 S- 24
35. Loeffler Hartwig 5.0 52.5 2.00 W= 37 S= 25 W= 14 S= 31 W- 10 S- 4 W- 39 S= 47 W= 45 S+ 48 W+ 43
36. Zweschper Erich 5.0 51.5 3.00 W- 30 S- 48 W= 47 S+ 15 S+ 34 W= 41 S= 24 W= 33 S- 26 W+ 44 S- 23
37. Marth Juergen 5.0 47.0 4.00 S= 35 W- 27 S- 43 W= 44 S+ 45 W- 24 W- 31 S+ 48 W+ 46 S- 29 W+ 42
38. Domanski Markus 4.5 60.0 3.00 W+ 42 S= 6 W+ 46 S- 23 W- 11 S= 27 W+ 29 S= 25 W- 9 S- 15
39. Fernandez-Egea Andr. 4.5 54.5 3.00 W- 6 S- 21 + FF W= 34 S= 44 W- 26 S+ 35 W- 22 S- 30 W= 40 S+ 46
40. Bolduan Michael 4.5 54.0 2.00 W- 10 S- 32 + FF W= 26 S= 24 S- 21 W- 15 S= 45 W= 47 S= 39 W+ 44
41. Gertz Berthold 4.0 58.5 2.00 S+ 4 W- 33 S= 44 W= 13 W= 31 S= 36 W- 14 S+ 46 W- 21 S- 28 W- 32
42. Karsten Heinrich 4.0 57.5 4.00 S- 38 W+ 49 S- 22 W+ 45 S- 13 W+ 43 S- 26 S- 15 W+ 32 W- 24 S- 37
43. Zuschlag Volker 4.0 53.0 3.00 W= 15 S- 19 W+ 37 S- 14 W- 29 S- 42 W+ 47 S- 34 W+ 48 S= 32 S- 35
44. Fritsch Marcus 4.0 53.0 1.00 W= 14 S- 9 W= 41 S= 37 W= 39 S- 29 W+ 45 S= 32 W= 31 S- 36 S- 40
45. Lebermann Helmuth 4.0 50.0 3.00 S- 23 W+ 26 W- 19 S- 42 W- 37 + FF S- 44 W= 40 S= 35 W- 33 W+ 48
46. Goeke Bernd 3.5 57.5 1.00 S+ 26 W= 13 S- 38 W= 12 S= 22 S= 14 W- 23 W- 41 S- 37 S= 47 W- 39
47. Marten Gero 3.5 56.5 1.00 S- 3 W- 2 S= 36 W- 4 W= 15 S- 48 S- 43 W= 35 S= 40 W= 46 + FF
48. Blum Ralph 2.0 50.0 2.00 S- 33 W+ 36 - FF S- 28 W- 4 W+ 47 S- 34 W- 37 S- 43 W- 35 S- 45
49. Raetsch Kurt 1.0 51.5 1.00 W- 5 S- 42 - FF + FF
|