ENDERGEBNIS nach 9 Runden
Fortschrittstabelle (Spielernummern nach Rangliste)
Punkte Buchh. Siege
1. Limberg Siegfried Taunus 8.0 54.5 7.00 W+ 35 + FF S+ 3 W= 2 S= 8 W+ 6 S+ 5 S+ 4 W+ 11
2. Kripp Wolfgang Offenbach 7.5 51.0 7.00 W+ 33 S+ 14 W+ 49 S= 1 W+ 5 S+ 3 W- 4 W+ 8 S+ 10
3. Zunker Dr.Reinhard FM Hofheim 6.5 53.5 6.00 W+ 22 S+ 9 W- 1 + FF S+ 13 W- 2 S+ 12 W+ 6 S= 4
4. Panic Milislav Weiterstadt 6.5 51.0 5.00 S+ 26 W+ 25 S= 13 S= 5 W+ 16 W+ 12 S+ 2 W- 1 W= 3
5. Stimpel Franz Wiesbaden 6.0 51.5 5.00 S+ 27 W+ 16 S+ 11 W= 4 S- 2 W+ 20 W- 1 S= 10 W+ 13
6. Kratzer Gerhard Sfr. Frankfurt 6.0 47.0 6.00 W+ 30 S- 12 W+ 35 S+ 22 W+ 9 S- 1 W+ 13 S- 3 W+ 15
7. Ullrich Manfred GW Frankfurt 6.0 39.5 6.00 S- 38 W+ 45 S+ 26 W+ 37 S- 12 W- 14 S+ 27 W+ 23 S+ 8
8. Niebling Ferdinand Frankfurt-West 5.5 49.5 4.00 S= 19 W+ 37 S+ 31 W= 13 W= 1 S+ 17 W+ 15 S- 2 W- 7
9. Wachweger Albrecht Sfr. Frankfurt 5.5 45.5 5.00 W+ 34 W- 3 S+ 19 W+ 11 S- 6 S- 15 W+ 33 S+ 12 W= 17
10. Braun Dr.Horst Darmstadt 5.5 44.5 4.00 W+ 41 S= 23 W= 12 S- 20 W+ 22 S+ 18 W+ 21 W= 5 W- 2
11. Bittner Dr.Friedrich Bad Soden 5.5 44.0 5.00 S+ 48 W+ 39 W- 5 S- 9 W+ 27 S= 16 S+ 14 W+ 20 S- 1
12. Schueller Paul Langen 5.0 48.5 4.00 S+ 42 W+ 6 S= 10 S= 17 W+ 7 S- 4 W- 3 W- 9 S+ 20
13. Hillgaertner Walter Bad Nauheim 5.0 46.5 4.00 W+ 20 S+ 38 W= 4 S= 8 W- 3 S+ 33 S- 6 W+ 21 S- 5
14. Brauner Dr.Rudolf Hofheim 5.0 46.0 3.00 S+ 28 W- 2 W+ 38 S= 25 W= 21 S+ 7 W- 11 S= 18 S= 19
15. Jugow Alexander Oberursel 5.0 45.5 5.00 W+ 18 S- 49 W+ 33 S- 16 S+ 29 W+ 9 S- 8 W+ 24 S- 6
16. Bonnaire Rudolf Frankfurt-West 5.0 44.5 4.00 W+ 40 S- 5 W+ 30 W+ 15 S- 4 W= 11 S- 20 S+ 37 W= 18
17. Schreyer Alois Steinbach 5.0 44.0 2.00 S= 21 W+ 29 S+ 23 W= 12 S= 20 W- 8 S= 24 W= 19 S= 9
18. Velenderic Alexander Heusenstamm 5.0 38.5 4.00 S- 15 W+ 32 S- 37 W+ 38 S+ 47 W- 10 S+ 26 W= 14 S= 16
19. Suchsland Dr.Helmut Rodenbach 5.0 38.5 2.00 W= 8 S= 36 W- 9 S= 44 W= 34 S+ 45 W+ 25 S= 17 W= 14
20. Birkmeyer Gerd Maintal 4.5 42.5 4.00 S- 13 W+ 47 S+ 39 W+ 10 W= 17 S- 5 W+ 16 S- 11 W- 12
21. Wiegand Heinrich Fechenheim 4.5 42.5 3.00 W= 17 S- 31 W+ 32 W+ 23 S= 14 W+ 29 S- 10 S- 13 W= 25
22. Reyher Werner Fischbach 4.5 40.5 3.00 S- 3 W+ 34 S+ 36 W- 6 S- 10 W+ 47 S= 31 W= 28 S= 29
23. Raquet Helmut Höchst 4.5 40.0 3.00 S+ 50 W= 10 W- 17 S- 21 W+ 35 S= 28 W+ 30 S- 7 W= 32
24. Geiss Fritz Taunus 4.5 39.5 3.00 S+ 43 - FF W+ 48 S= 28 + 37 W= 17 S- 15 W= 30
25. Morgenroth Dr.Konst. Fechenheim 4.5 39.5 2.00 W+ 44 S- 4 W= 41 W= 14 S= 37 W= 26 S- 19 W+ 31 S= 21
26. Koeppen Claus Rüsselsheim 4.5 39.0 3.00 W- 4 S+ 44 W- 7 S= 34 W+ 41 S= 25 W- 18 S= 38 W+ 37
27. Mayer Albert Offenbach 4.5 39.0 3.00 W- 5 S= 40 W+ 46 W= 31 S- 11 S+ 44 W- 7 S+ 34 S= 28
28. Rexroth Werner Frankfurt-West 4.5 37.5 2.00 W- 14 S- 33 W+ 43 S+ 42 W= 24 W= 23 S= 39 S= 22 W= 27
29. Fischbach Horst Niedereschbach 4.5 37.0 3.00 W= 36 S- 17 W+ 40 S+ 41 W- 15 S- 21 W= 34 S+ 33 W= 22
30. Euler Guenter Eschbach 4.5 36.5 4.00 S- 6 W+ 42 S- 16 S- 47 W+ 43 W+ 32 S- 23 W+ 39 S= 24
31. Rubertus Wilhelm Bad Marienberg 4.5 36.5 3.00 S= 45 W+ 21 W- 8 S= 27 W- 33 S+ 48 W= 22 S- 25 W+ 38
32. Ellmer Fred Niederrad 4.5 34.5 4.00 W- 49 S- 18 S- 21 + FF W+ 50 S- 30 W+ 44 W+ 48 S= 23
33. Wohlfart Karl-Heinz Mörlenbach 4.0 43.5 4.00 S- 2 W+ 28 S- 15 W+ 36 S+ 31 W- 13 S- 9 W- 29 S+ 42
34. Moehn Franz Bad Homburg 4.0 38.0 2.00 S- 9 S- 22 W+ 42 W= 26 S= 19 W= 39 S= 29 W- 27 S+ 46
35. Gradl Rudolf Bad Homburg 4.0 36.5 2.00 S- 1 W+ 43 S- 6 W= 39 S- 23 W= 40 S= 46 W= 36 S+ 44
36. Reichert Rudolf Rodenbach 4.0 35.5 2.00 S= 29 W= 19 W- 22 S- 33 S= 40 W- 38 + FF S= 35 W+ 45
37. Heyland Wolfram Griesheim 3.5 40.0 3.00 W+ 46 S- 8 W+ 18 S- 7 W= 25 - 24 S+ 41 W- 16 S- 26
38. Hegner Peter Bad Soden 3.5 40.0 3.00 W+ 7 W- 13 S- 14 S- 18 W- 42 S+ 36 W+ 45 W= 26 S- 31
39. Liedtke Robert Fechenheim 3.5 35.5 1.00 W+ 47 S- 11 W- 20 S= 35 W= 45 S= 34 W= 28 S- 30 W= 40
40. Schwichtenberg Juer. Hofheim 3.5 34.0 0.00 S- 16 W= 27 S- 29 S= 43 W= 36 S= 35 W= 42 W= 46 S= 39
41. Weber Siegfried Fechenheim 3.5 33.5 2.00 S- 10 W+ 50 S= 25 W- 29 S- 26 S= 46 W- 37 S= 43 + FF
42. Spitzel Horst Offenbach 3.5 33.0 3.00 W- 12 S- 30 S- 34 W- 28 S+ 38 W+ 50 S= 40 W+ 47 W- 33
43. Staller Elisabeth w Matt im Park 3.5 32.0 2.00 W- 24 S- 35 S- 28 W= 40 S- 30 + FF S= 50 W= 41 S+ 48
44. Jaeger Albert Taunus 3.0 33.5 2.00 S- 25 W- 26 S+ 50 W= 19 S= 48 W- 27 S- 32 + FF W- 35
45. Schmidt Heinz Neuberg 3.0 33.0 2.00 W= 31 S- 7 S- 48 W+ 46 S= 39 W- 19 S- 38 W+ 50 S- 36
46. Hoeppner Klaus-Diete Arolsen 3.0 31.0 1.00 S- 37 W= 48 S- 27 S- 45 + FF W= 41 W= 35 S= 40 W- 34
47. Sellhast Eberhard Neuberg 2.5 32.0 2.00 S- 39 S- 20 + FF W+ 30 W- 18 S- 22 W= 48 S- 42 S- 50
48. Stanescu Bogdan Mi. Offenbach 2.5 32.0 1.00 W- 11 S= 46 W+ 45 S- 24 W= 44 W- 31 S= 47 S- 32 W- 43
49. Hoffmann Werner Bad Homburg 2.0 46.5 2.00 S+ 32 W+ 15 S- 2
50. Till Heinz Hofheim 1.5 27.5 1.00 W- 23 S- 41 W- 44 S- 32 S- 42 W= 43 S- 45 W+ 47
|